Mánager: Desconocido
Apodo: Desconocido
Nombre del Medio: Toronto II
Nombre Corto: TFC
Año de fundación: 2015
Estadio: Ontario Soccer Centre (5,000)
Liga: USL League One
Ubicación: Toronto
País: Canadá
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | PO | 22 | 73 | |||
0 | MO(DIC) | 21 | 68 | |||
40 | PO | 20 | 60 | |||
76 | D(C) | 18 | 70 | |||
0 | MD,M(C) | 20 | 65 | |||
0 | MO,A(C) | 22 | 68 | |||
92 | D,MD,M(D) | 18 | 65 | |||
58 | D(C) | 20 | 70 | |||
79 | M,MO,A(C) | 18 | 65 | |||
89 | MD,M(C) | 20 | 65 | |||
81 | MO,A(DIC) | 21 | 65 | |||
0 | D(IC) | 16 | 65 | |||
73 | D,MD,M,MO(DI) | 25 | 67 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
FC Montreal |