# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Anjos Dieyson | D,MD,M(I) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Milton Júnior | MD,M(C) | 34 | 77 | |
0 | ![]() | Dudu Figueiredo | M(C),MO(DIC) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Azevedo Maycon | MD,M(C) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Bruno Leite | D,MD,M,MO(D) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Aparecido Adenilson | MD,M(C) | 30 | 74 | |
0 | ![]() | Júnior Pirambu | A(C) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | João Carlos | D,MD,M(D) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Correia Bremer | D(C) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Júnior Beliato | PO | 37 | 66 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
Ninguno |