Mánager: Desconocido
Apodo: Desconocido
Nombre del Medio: Santa Coloma
Nombre Corto: SC
Año de fundación: 1986
Estadio: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Ubicación: Santa Coloma
País: Principado de Andorra
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | MD,M(C) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | A(DIC) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | MO,A(DIC) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | D,M(DC),MD(D) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | M,MO(C) | 24 | 68 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
Luis Blanco Torrado |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
Primera Divisiò | 14 |
Historial de Copa | Títulos | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Historial de Copa | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Rivales del Club | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |