# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Diogo Pereira | MO(C),A(DIC) | 35 | 73 | |
0 | ![]() | Felipe Bruninho | D,MD,M(I) | 31 | 75 | |
13 | ![]() | Pages Sidney | MD,M(C) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Moreira Marquinho | MO,A(DI) | 35 | 74 | |
6 | ![]() | Mateus Müller | D,MD,M(I) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Victor Rangel | A(C) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Philippe Costa | A(C) | 25 | 73 | |
11 | ![]() | Ferreira Bill | M(DI),MO,A(DIC) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Luciano Faria | PO | 33 | 67 | |
0 | ![]() | Jorge Pedra | M(C) | 25 | 67 | |
0 | ![]() | Lucas Maticoli | PO | 28 | 65 | |
0 | ![]() | Kayke David | M,MO(C) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Rodrigues Kennyd | MO(DI),A(DIC) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Arthur Neves | D,MD,M(I) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Maxsuell Alegria | MO,A(DIC) | 21 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
![]() | Duque de Caxias |