Apodo: Desconocido
Nombre del Medio: Toyama
Nombre Corto: KAT
Año de fundación: 2007
Estadio: Toyama Athletic Stadium (28,494)
Liga: J3 League
Ubicación: Toyama
País: Japón
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Yosuke Kawai | D(DI),MD,M(DIC) | 35 | 75 | |
22 | ![]() | Nobuyuki Shiina | M(C) | 33 | 72 | |
19 | ![]() | Daiki Yagishita | A(C) | 29 | 70 | |
18 | ![]() | Shota Kawanishi | M,MO,A(C) | 36 | 75 | |
20 | ![]() | Musashi Oyama | MO(DIC) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | PO | 35 | 74 | ||
6 | ![]() | Teppei Usui | M(C) | 33 | 76 | |
1 | ![]() | PO | 22 | 68 | ||
17 | ![]() | Hiroyuki Tsubokawa | MD,M(C) | 27 | 68 | |
48 | ![]() | Keita Ueda | MD,M(C) | 22 | 70 | |
2 | ![]() | Kosei Wakimoto | D,MD(C) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 20 | 68 | ||
2 | ![]() | D,MD,M(I) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 23 | 65 | ||
28 | ![]() | M,MO(DI) | 24 | 63 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
Ninguno |