Apodo: The Camels. The Reds from the South. Hapoel Be'er Sheva.
Nombre del Medio: Hapoel BS
Nombre Corto: HBS
Año de fundación: 1949
Estadio: Vasermil Stadium (13,000)
Liga: Ligat ha Al
Ubicación: Beersheba
País: Israel
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Kings Kangwa | M,MO(DC) | 25 | 83 | |
4 | ![]() | Miguel Vitor | D(DC) | 35 | 82 | |
18 | ![]() | Eitan Tibi | D(C) | 37 | 78 | |
1 | ![]() | Ofir Marciano | PO | 35 | 78 | |
17 | ![]() | Alon Turgeman | A(C) | 33 | 79 | |
8 | ![]() | Roei Gordana | MD,M,MO(C) | 34 | 79 | |
22 | ![]() | Hélder Lopes | D,MD,M,MO(I) | 36 | 82 | |
45 | ![]() | Iuri Medeiros | MO,A(DI) | 30 | 84 | |
12 | ![]() | Arnold Garita | A(C) | 29 | 80 | |
29 | ![]() | Carlos Ponck | D,MD(C) | 30 | 82 | |
25 | ![]() | Lucas Ventura | MD,M(C) | 26 | 78 | |
10 | ![]() | Dan Biton | M(C),MO,A(DC) | 29 | 82 | |
26 | ![]() | Eliel Peretz | M,MO(C) | 28 | 80 | |
3 | ![]() | Matan Baltaxa | D(IC),MD(I) | 29 | 79 | |
5 | ![]() | Or Blorian | D(C) | 25 | 78 | |
55 | ![]() | Niv Eliasi | PO | 23 | 79 | |
19 | ![]() | Shay Elias | D,MD,M(C) | 26 | 79 | |
2 | ![]() | Guy Mizrahi | D,MD(DI) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Roi Maman | M(C) | 21 | 66 | |
27 | ![]() | Yoan Stoyanov | D,MD,M(D),MO(DIC) | 23 | 79 | |
21 | ![]() | Zahi Ahmed | MO,A(DIC) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Reem Golan | PO | 21 | 65 | |
16 | ![]() | Amir Ganah | MO(DIC) | 20 | 77 | |
70 | ![]() | Samir Farhud | A(C) | 24 | 73 | |
45 | ![]() | Ben Gordin | PO | 22 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
![]() | Ligat ha Al | 3 |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
![]() | Maccabi Netanya |
![]() | FC Ashdod |