# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Édgar Benítez | MO,A(IC) | 37 | 76 | |
32 | ![]() | Johan Madrid | D,MD(DI) | 28 | 78 | |
20 | ![]() | Osnar Noronha | MO,A(IC) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Alejandro Ramírez | MO(C),A(DIC) | 33 | 77 | |
13 | ![]() | Gerson Barreto | MD,M,MO(C) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Máximo Rabines | PO | 31 | 74 | |
23 | ![]() | Pierre da Silva | MO(DI),A(DIC) | 26 | 76 | |
1 | ![]() | Carlos Grados | PO | 29 | 76 | |
14 | ![]() | Carlos Cabello | D,MD(DI) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Jeferson Nolasco | PO | 23 | 70 | |
2 | ![]() | Juan Quiñones | D(IC) | 24 | 74 | |
0 | ![]() | Orlando Núñez | D,MD,M(I),MO(DIC) | 25 | 77 | |
28 | ![]() | Sais Santibáñez | D,MD,M,MO(I) | 21 | 66 | |
0 | ![]() | Josue Vargas | PO | 22 | 65 | |
3 | ![]() | Manuel Ganoza | D(C) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Stefano Olaya | MO(DIC),A(DI) | 22 | 74 | |
15 | ![]() | Guillermo Grández | MO(D) | 18 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |