Mánager: Bruce Arena
Apodo: Quakes. The Goonies. SJ Earthquakes.
Nombre del Medio: San Jose
Nombre Corto: SJ
Año de fundación: 1995
Estadio: PayPal Park (18,000)
Liga: Major League Soccer
Ubicación: San Jose
País: Estados Unidos
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Josef Martínez | A(C) | 31 | 87 | ||
0 | Cristian Arango | MO,A(C) | 29 | 86 | ||
9 | Amahl Pellegrino | MO(I),A(IC) | 34 | 83 | ||
10 | Cristian Espinoza | MO,A(DI) | 29 | 86 | ||
0 | Earl Edwards Jr. | PO | 33 | 78 | ||
0 | Mark-Anthony Kaye | MD,M,MO(C) | 30 | 82 | ||
0 | Dave Romney | D(IC) | 31 | 82 | ||
26 | Tonhão Rodrigues | D(C) | 27 | 82 | ||
94 | Vitor Costa | D,MD,M(I) | 30 | 80 | ||
4 | Bruno Wilson | D(C) | 28 | 82 | ||
0 | Nick Lima | D,MD(DI) | 30 | 82 | ||
0 | Ian Harkes | M,MO(C) | 29 | 78 | ||
42 | Brito Daniel | PO | 30 | 83 | ||
3 | Paul Marie | D(DI),MD,M(D) | 29 | 80 | ||
28 | Benji Kikanovic | MO,A(IC) | 25 | 78 | ||
16 | Jack Skahan | MD,M(C) | 26 | 76 | ||
23 | Hernán López | MO(DIC),A(DI) | 24 | 83 | ||
30 | Niko Tsakiris | M,MO(C) | 19 | 78 | ||
17 | Ousseni Bouda | MO,A(DI) | 24 | 76 | ||
19 | Preston Judd | A(C) | 25 | 76 | ||
0 | Cruz Medina | M,MO(C) | 18 | 67 | ||
24 | Daniel Munie | D(IC) | 24 | 75 | ||
0 | Edwyn Mendoza | MD,M(C) | 18 | 67 | ||
33 | Oscar Verhoeven | D,MD,M(D) | 18 | 73 | ||
46 | Chance Cowell | MO,A(DI) | 16 | 65 | ||
0 | Eduardo Blancas | MD,M,MO(C) | 23 | 72 | ||
2 | Jamar Ricketts | D,MD,M,MO(I) | 23 | 67 | ||
0 | Alejandro Cano | D(C) | 20 | 65 | ||
0 | Beau Leroux | MD,M(C) | 21 | 65 | ||
0 | Rohan Rajagopal | MD,M(C) | 17 | 65 | ||
45 | Wilson Eisner | D,MD,M(D) | 22 | 67 | ||
0 | Max Floriani | D(C) | 21 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
Major League Soccer | 2 |
Historial de Copa | Títulos | |
Supporters' Shield | 2 | |
MLS Cup | 2 |
Historial de Copa | ||
Supporters' Shield | 2012 | |
Supporters' Shield | 2005 | |
MLS Cup | 2003 | |
MLS Cup | 2001 |
Rivales del Club | |
Los Angeles Galaxy | |
Seattle Sounders |