Nombre completo: Juán Carlos Medina Alonso
Nombre de la camisa: MEDINA
Posición: MD(C),M(DC)
Valoración: 83
Edad: 41 (Aug 22, 1983)
Nación: México
Altura (cm): 170
Peso (Kg): 71
Club: Retirado
Cedido en: Lobos BUAP
Squad Number: Desconocido
Pie preferido: Derecho
Hair Colour: Desconocido
Hairstyle: Desconocido
Skin Colour: Desconocido
Facial Hair: Desconocido
Nombre | Club | |
![]() | Aitor Sanz | CD Tenerife |
Posición: MD(C),M(DC)
Posición: Mediocentro general
Ningún voto se ha hecho por este jugador
Fecha | Club | Valoración |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Jan 11, 2018 | Atlas Cedido: Lobos BUAP | 83 |
Ninguno