Ficha Técnica del jugador
Editar
Nombre completo | Jesse Ellis Lingard |
---|---|
Club | |
Edad | 26 |
Fecha de nacimiento | 15 diciembre 1992 |
Nación | |
Altura (cm) | 168 |
Peso (Kg) | 65 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marrón |
Facial Hair | Ninguno |
91 | + - |
Imagen de acción del jugador


Subir imagen

Reportar imagen
Atributos de jugador
Editar
CreatividadCórnersPasesTiros libresCapacidad de sacrificioVelocidadPosiciónMovimientoDeterminaciónFuerza
Manchester United Squad
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GRANT, Lee | PO | 36 | 85 | |
- | ![]() | YOUNG, Ashley | D,MD,M,MO(DerIzq) | 33 | 89 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Alexis | MO,A(DerIzqC) | 30 | 93 | |
- | ![]() | VALENCIA, Antonio | D,MD,M,MO(Der) | 33 | 90 | |
- | ![]() | MATA, Juan | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 30 | 91 | |
- | ![]() | DARMIAN, Matteo | D(DerIzqC),MD,M(DerIzq) | 29 | 88 | |
- | ![]() | ROMERO, Sergio | PO | 32 | 88 | |
- | ![]() | MATIĆ, Nemanja | MD,M(C) | 30 | 92 | |
- | ![]() | HERRERA, Ander | MD,M,MO(C) | 29 | 90 | |
- | ![]() | LUKAKU, Romelu | A(C) | 25 | 92 | |
- | ![]() | ROJO, Marcos | D(IzqC) | 28 | 89 | |
- | ![]() | SMALLING, Chris | D(DerC) | 29 | 90 | |
- | ![]() | DE GEA, David | PO | 28 | 95 | |
- | ![]() | JONES, Phil | D(DerC),MD(C) | 27 | 89 | |
- | ![]() | LINDELÖF, Victor | D(DerC),MD(C) | 24 | 89 | |
- | ![]() | POGBA, Paul | MD,M,MO(C) | 25 | 93 | |
- | ![]() | SHAW, Luke | D,MD(Izq) | 23 | 89 | |
- | ![]() | FRED, Santos | MD,M,MO(C) | 25 | 90 | |
- | ![]() | LINGARD, Jesse | M(C),MO(DerIzqC) | 26 | 91 | |
- | ![]() | MARTIAL, Anthony | MO,A(DerIzqC) | 23 | 90 | |
- | ![]() | PEREIRA, Andreas | M(C),MO(DerIzqC) | 23 | 86 | |
- | ![]() | BAILLY, Eric | D(DerC),MD(C) | 24 | 90 | |
- | ![]() | POOLE, Regan | D(C) | 20 | 76 | |
- | ![]() | RASHFORD, Marcus | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 21 | 90 | |
- | ![]() | DALOT, Diogo | D,MD,M(DerIzq) | 19 | 83 | |
- | ![]() | CHONG, Tahith | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 19 | 75 | |
- | ![]() | GOMES, Angel | M,MO(C) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MCTOMINAY, Scott | MD,M,MO(C) | 22 | 83 | |
- | ![]() | LEVITT, Dylan | M(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | ERCOLANI, Luca | D(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | OLOSUNDE, Matthew | D(DerC),MD,M(Der) | 20 | 70 | |
- | ![]() | GREENWOOD, Mason | MO,A(C) | 17 | 73 | |
- | ![]() | GARNER, James | D,MD,M(C) | 17 | 73 |
Posición del jugador
Editar
Posición | M(C),MO(DerIzqC) |
---|---|
Posición | Advanced Playmaker |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial de valoraciones
Historial del Jugador
Fecha | Club | Valoración |
---|---|---|
2018-12-30 | Manchester United | 91 |
2018-06-13 | Manchester United | 90 |
2017-01-01 | Manchester United | 88 |
2016-05-26 | Manchester United | 87 |
2015-12-17 | Manchester United | 85 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador