Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Joel Graterol | PO | 27 | 82 | |
Rafael Romo | PO | 34 | 82 | |
Wuilker Fariñez | PO | 26 | 82 | |
Wilker Ángel | D(C) | 31 | 82 | |
Yordan Osorio | D(C) | 30 | 84 | |
Mikel Villanueva | D(IC) | 31 | 83 | |
Nahuel Ferraresi | D(DC) | 26 | 83 | |
Delvin Alfonzo | D,MD(DI) | 24 | 82 | |
Tomás Rincón | MD,M(C) | 36 | 85 | |
José Martínez | MD,M(C) | 30 | 85 | |
Yangel Herrera | MD,M,MO(C) | 26 | 90 | |
Daniel Pereira | MD,M,MO(C) | 24 | 83 | |
Cristian Cásseres Jr. | MD,M,MO(C) | 24 | 85 | |
Jon Aramburu | D,MD,M,MO(D) | 22 | 85 | |
Ernesto Torregrossa | A(C) | 32 | 82 | |
Sergio Córdova | A(C) | 27 | 83 | |
Jhonder Cádiz | A(C) | 29 | 85 | |
Josef Martínez | A(C) | 31 | 87 | |
Salomón Rondón | A(C) | 35 | 85 | |
Alejandro Marqués | A(C) | 24 | 82 | |
Jefferson Savarino | MO(DIC),A(DI) | 28 | 87 | |
Rómulo Otero | M(D),MO,A(DC) | 32 | 83 | |
Darwin Machís | MO(DI),A(DIC) | 31 | 85 | |
Jhon Murillo | MO(DI),A(DIC) | 29 | 83 | |
Yeferson Soteldo | M(DI),MO,A(DIC) | 27 | 86 |
Historial de Copa | |
Ninguno |