Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mawugbe Atsou | PO | 38 | 70 |
![]() | Malcolm Barcola | PO | 25 | 74 |
![]() | Cédric Mensah | PO | 36 | 74 |
![]() | Kevin Boma | D(C) | 22 | 80 |
![]() | Loïc Bessile | D(C) | 26 | 81 |
![]() | Kennedy Boateng | D(C) | 28 | 81 |
![]() | Josué Homawoo | D(C) | 27 | 80 |
![]() | Gustave Akueson | D(C) | 29 | 79 |
![]() | Mawouna Amevor | D(C) | 33 | 78 |
![]() | Dakonam Djené | D(DC),MD(C) | 33 | 88 |
![]() | Dermane Karim | MD,M(C) | 21 | 80 |
![]() | Simon Gbegnon | MD,M(C) | 32 | 77 |
![]() | Roger Aholou | MD,M(C) | 31 | 81 |
![]() | Ibrahim Moro | MD,M(C) | 31 | 78 |
![]() | Dové Womé | M,MO(C) | 33 | 77 |
![]() | Samuel Asamoah | MD,M,MO(C) | 31 | 78 |
![]() | Khaled Narey | D,MD,M(D),MO(DI) | 30 | 83 |
![]() | Kévin Denkey | A(C) | 24 | 86 |
![]() | Kodjo Fo Doh Laba | A(C) | 33 | 85 |
![]() | Yawo Agbagno | A(C) | 24 | 79 |
![]() | Euloge Placca Fessou | MO,A(C) | 30 | 78 |
![]() | Etienne Amenyido | MO(DI),A(DIC) | 27 | 80 |
![]() | David Henen | MO(DI),A(DIC) | 28 | 78 |
![]() | Ihlas Bebou | MO(DI),A(DIC) | 30 | 88 |
![]() | Serge Nyuiadzi | MO(DI),A(DIC) | 33 | 78 |
Historial de Copa | |
Ninguno |