Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Jonas Omlin | PO | 31 | 87 | |
Gregor Kobel | PO | 27 | 91 | |
Yvon Mvogo | PO | 30 | 86 | |
Eray Cömert | D(C) | 26 | 86 | |
Cédric Zesiger | D(C) | 26 | 86 | |
Nico Elvedi | D(C) | 28 | 89 | |
Fabian Schär | D(C) | 33 | 90 | |
Manuel Akanji | D(DIC),MD(C) | 29 | 92 | |
Ricardo Rodríguez | D(IC),MD,M(I) | 32 | 88 | |
Remo Freuler | MD,M(C) | 32 | 89 | |
Granit Xhaka | MD,M(C) | 32 | 92 | |
Vincent Sierro | MD,M(C) | 29 | 86 | |
Denis Zakaria | D,MD,M(C) | 28 | 90 | |
Silvan Widmer | D,MD,M(D) | 31 | 86 | |
Jordan Lotomba | D,MD,M(DI) | 26 | 86 | |
Edimilson Fernandes | D,MD,M(DC) | 28 | 86 | |
Djibril Sow | MD,M,MO(C) | 27 | 88 | |
Fabian Rieder | MD,MO(C),M(DIC) | 22 | 86 | |
Michel Aebischer | MD(C),M,MO(DIC) | 28 | 88 | |
Haris Seferović | A(C) | 32 | 86 | |
Rubén Vargas | MO(DIC),A(DI) | 26 | 87 | |
Breel Embolo | MO(DI),A(DIC) | 27 | 89 | |
Noah Okafor | MO(DI),A(DIC) | 24 | 87 | |
Dan Ndoye | MO(DI),A(DIC) | 24 | 88 | |
Zeki Amdouni | MO,A(DIC) | 24 | 86 |
Historial de Copa | |
Ninguno |