Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
![]() | Virgil Vries | PO | 34 | 73 |
![]() | Maximilian Mbaeva | PO | 35 | 73 |
![]() | Lloyd Kazapua | PO | 36 | 75 |
![]() | Ivan Kamberipa | D(DC) | 31 | 73 |
![]() | Charles Hambira | D,MD(C) | 34 | 73 |
![]() | Larry Horaeb | D,MD(D) | 33 | 75 |
![]() | Riaan Hanamub | D,MD,M(I) | 30 | 80 |
![]() | Ananias Gebhardt | D(IC),MD,M(I) | 36 | 73 |
![]() | Marcel Papama | MD,M(C) | 28 | 72 |
![]() | Immanuel Heita | MD,M(C) | 32 | 70 |
![]() | Dynamo Fredericks | D,MD,M(C) | 32 | 73 |
![]() | Alfeus Handura | D,MD,M(C) | 31 | 72 |
![]() | Aprocius Petrus | D(I),MD,M(IC) | 25 | 75 |
![]() | Ryan Nyambe | D(DC),MD,M(D) | 27 | 80 |
![]() | Deon Hotto | D,MD,M,MO(I) | 33 | 82 |
![]() | Prins Tjiueza | M(C),MO(IC) | 23 | 77 |
![]() | Willy Stephanus | MO(DI) | 33 | 73 |
![]() | Wendell Rudath | MO(DI) | 29 | 73 |
![]() | Petrus Shitembi | MO(DIC) | 32 | 75 |
![]() | Elmo Kambindu | A(C) | 31 | 75 |
![]() | Benson Shilongo | A(C) | 32 | 75 |
![]() | Sadney Urikhob | A(C) | 33 | 74 |
![]() | Lazarus Kaimbi | MO(D),A(DC) | 36 | 77 |
![]() | Peter Shalulile | MO(DI),A(DIC) | 31 | 83 |
![]() | Manfred Starke | MO,A(DIC) | 34 | 77 |
Historial de Copa | |
Ninguno |