Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
![]() | Chris Forino | D(C) | 24 | 75 |
![]() | Alvinus Myers | D(C) | 28 | 65 |
![]() | Terell Thomas | D(IC) | 29 | 75 |
![]() | Janoi Donacien | D(DIC) | 31 | 76 |
![]() | Melvin Doxilly | D(DC),MD(C) | 27 | 63 |
![]() | Kurt Frederick | D,MD,M(I) | 33 | 73 |
![]() | Kieran Monlouis | M(C) | 28 | 65 |
![]() | Chaim Roserie | M(C) | 26 | 63 |
![]() | Josh Solomon-Davies | D,MD,M(D) | 25 | 65 |
![]() | Cheye Alexander | D,MD,M(D) | 30 | 70 |
![]() | Shawn Evans | D,MD,M(D) | 29 | 60 |
![]() | Arkell Jude-Boyd | D,MD(D),M(DC) | 22 | 70 |
![]() | Nahum Melvin-Lambert | A(C) | 22 | 67 |
![]() | Kegan Caull | A(C) | 20 | 65 |
![]() | Eden Charles | MO(I),A(IC) | 31 | 60 |
![]() | Reeco Hackett | MO,A(DI) | 26 | 75 |
![]() | Dominic Poleon | A(DIC) | 31 | 68 |
![]() | Caniggia Elva | MO,A(DIC) | 28 | 75 |
Historial de Copa | |
Ninguno |