Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Soksela Keo | PO | 27 | 72 | |
Kimhuy Hul | PO | 24 | 70 | |
Vichet Um | PO | 30 | 70 | |
Sophanat Sin | D(C) | 27 | 67 | |
Boris Kok | D(C) | 33 | 65 | |
Rotana Sor | D(C) | 22 | 65 | |
Chhom Pisa | D(C) | 29 | 65 | |
Safy Yue | D(DC) | 24 | 68 | |
Socheavila Phach | D(DC) | 24 | 68 | |
Pich Koeut | M(C) | 21 | 63 | |
Kimheng Teath | M(C) | 24 | 65 | |
Thierry Bin | MD,M(C) | 33 | 73 | |
Chanpolin Orn | MD,M(C) | 26 | 73 | |
Nora Leng | D,MD,M,MO(I) | 20 | 67 | |
Baraing Seut | D,MD,M,MO(I) | 25 | 65 | |
Yudai Ogawa | MO(C) | 28 | 70 | |
Muslim Yeu | D,MD,M,MO(D) | 25 | 70 | |
Kakada Sin | M(C),MO(DC) | 24 | 70 | |
Sodavid In | M(C),MO(DC) | 26 | 67 | |
Noron Mat | M(C),MO(DIC) | 26 | 72 | |
Vathanaka Chan | MO,A(C) | 30 | 65 | |
Pisoth Lim | MO(DI),A(DIC) | 23 | 72 | |
Ty Sa | MO(DI),A(DIC) | 23 | 65 | |
Chanthea Sieng | MO(DI),A(DIC) | 22 | 70 | |
Privat Mbarga | MO(DI),A(DIC) | 32 | 77 |
Historial de Copa | |
Ninguno |