Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | PO | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | PO | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | PO | 27 | 81 | |
Willi Orban | D(C) | 32 | 90 | |
Attila Mocsi | D(C) | 24 | 82 | |
Attila Szalai | D(IC) | 26 | 87 | |
Márton Dárdai | D,MD(C) | 22 | 82 | |
Endre Botka | D(DC),MD(D) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | D,MD,M(I) | 21 | 87 | |
Ádám Nagy | MD,M(C) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | D,MD(D),M(DC) | 33 | 84 | |
Zsolt Nagy | D,MD,M,MO(I) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | M,MO(C) | 31 | 82 | |
András Schafer | MD,M,MO(C) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | MD,M,MO(C) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | D,MD,M(D),MO(DI) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | MO(DIC) | 28 | 81 | |
Zsolt Kalmár | M(C),MO(DIC) | 29 | 83 | |
Callum Styles | M,MO(DIC) | 24 | 83 | |
Dominik Szoboszlai | M,MO(DIC) | 24 | 91 | |
Barnabás Varga | A(C) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | A(C) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | M,MO,A(C) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | MO(I),A(IC) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | MO,A(DIC) | 27 | 88 |
Historial de Copa | |
Ninguno |