Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Luis López | PO | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | PO | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | PO | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | D(IC) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | D(DC) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | D,MD(I) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | D,MD(C) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | MD,M(C) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | MD,M(C) | 26 | 81 | |
Joseph Rosales | D(I),MD,M(IC) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | D(DC),MD,M(D) | 31 | 80 | |
David Ruíz | D(D),MD,M(DC) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | D(D),MD,M(DC) | 26 | 78 | |
Bryan Acosta | MD,M,MO(C) | 31 | 80 | |
Rigoberto Rivas | D,MD,M(D),MO(DI) | 26 | 82 | |
Alexander López | M(C),MO(DIC) | 32 | 79 | |
José Pinto | MO,A(I) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | A(C) | 29 | 80 | |
Douglas Martínez | A(C) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | A(C) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | A(C) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | MO(DIC),A(DI) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | MO(DI),A(DIC) | 28 | 84 | |
Romell Quioto | MO(DI),A(DIC) | 33 | 82 | |
Luis Palma | MO,A(DIC) | 24 | 84 |
Historial de Copa | |
Ninguno |