Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Steward Ceus | PO | 37 | 76 | |
Garissone Innocent | PO | 24 | 70 | |
Johnny Placide | PO | 36 | 82 | |
Judelín Aveska | D(C) | 37 | 77 | |
Kevin Lafrance | D(C) | 34 | 79 | |
Garven Metusala | D(C) | 24 | 77 | |
Ricardo Adé | D(C) | 34 | 82 | |
Mechack Jérôme | D(DC) | 34 | 78 | |
Jean-Kévin Duverne | D(DIC) | 27 | 85 | |
Alex Junior | D,MD(I) | 30 | 77 | |
Djimy Alexis | D(DC),MD(C) | 27 | 76 | |
Eliader Dorlus | M(C) | 27 | 74 | |
Leverton Pierre | MD,M(C) | 26 | 78 | |
Bryan Alceus | MD,M(C) | 28 | 76 | |
Danley Jean Jacques | MD,M(C) | 24 | 83 | |
Carlens Arcus | D,MD,M(D) | 28 | 82 | |
Hérold Charles | MO(DC) | 34 | 75 | |
Duckens Nazon | A(C) | 30 | 83 | |
Frantzdy Pierrot | A(C) | 29 | 84 | |
Mondy Prunier | A(C) | 24 | 77 | |
Derrick Etienne Jr. | MO,A(DI) | 28 | 81 | |
Sony Norde | MO(C),A(DIC) | 35 | 77 | |
Fafà Picault | MO(DI),A(DIC) | 33 | 82 | |
Louicius Don Deedson | MO,A(DIC) | 23 | 80 | |
Kervens Belfort | MO,A(DIC) | 32 | 78 |
Historial de Copa | |
Ninguno |