Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Kevin Moscoso | PO | 31 | 78 | |
Ricardo Jérez | PO | 38 | 75 | |
Nicholas Hagen | PO | 28 | 78 | |
Oscar Castellanos | D(C) | 24 | 76 | |
Nicolás Samayoa | D(C) | 29 | 77 | |
Gerardo Gordillo | D(C) | 30 | 78 | |
José Carlos Pinto | D(IC) | 31 | 77 | |
Sixto Betancourt | D,MD(I) | 32 | 76 | |
Frank de León | D,MD(DI) | 29 | 76 | |
Stheven Robles | D(DI),MD,M(I) | 29 | 76 | |
Jorge Aparicio | MD,M(C) | 32 | 76 | |
Rudy Barrientos | MD,M(C) | 25 | 75 | |
Aarón Herrera | D(DC),MD,M(D) | 27 | 83 | |
Alejandro Galindo | M,MO(C) | 32 | 76 | |
Rodrigo Saravia | MD,M,MO(C) | 31 | 76 | |
Carlos Mejía | D,MD,M(D),MO(DI) | 33 | 77 | |
Nathaniel Mendez-Laing | M,MO(DI) | 32 | 80 | |
Óscar Santis | MO(DIC) | 25 | 75 | |
José Rosales | M(C),MO(DIC) | 31 | 75 | |
Rubio Rubin | A(C) | 28 | 82 | |
Robin Betancourth | MO,A(C) | 33 | 76 | |
Antonio López | MO(DIC),A(DI) | 27 | 76 | |
Ángelo Padilla | A(DIC) | 34 | 78 | |
José Contreras | MO(DI),A(DIC) | 38 | 77 | |
Arquimides Ordoñez | MO(DI),A(DIC) | 21 | 76 |
Historial de Copa | |
Ninguno |