Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hernán Galindez | PO | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | PO | 24 | 83 |
![]() | Alexander Domínguez | PO | 37 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | D(C) | 20 | 85 |
![]() | Robert Arboleda | D(C) | 33 | 85 |
![]() | Willian Pacho | D(C) | 23 | 90 |
![]() | Félix Torres | D(C) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | D,MD,M(I) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | D,MD,M(I) | 27 | 90 |
![]() | Diego Palacios | D,MD,M(I) | 25 | 85 |
![]() | Piero Hincapié | D(IC),MD,M(I) | 23 | 90 |
![]() | Carlos Gruezo | MD,M(C) | 29 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | D(D),MD,M(C) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | MD,M,MO(C) | 26 | 85 |
![]() | José Cifuentes | MD,M,MO(C) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | MD,MO(C),M(DC) | 28 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | D,MD,M,MO(D) | 27 | 85 |
![]() | Kendry Páez | M(C),MO(DIC) | 17 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | A(C) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | A(C) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | MO,A(D) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | MO,A(DI) | 24 | 85 |
![]() | Jhojan Julio | MO(DIC),A(DI) | 27 | 83 |
![]() | Enner Valencia | MO(DI),A(DIC) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | MO,A(DIC) | 29 | 83 |
Historial de Copa | |
Ninguno |