Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Moisés Ramírez | PO | 24 | 83 | |
Alexander Domínguez | PO | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | PO | 34 | 82 | |
Félix Torres | D(C) | 27 | 86 | |
Robert Arboleda | D(C) | 33 | 85 | |
Willian Pacho | D(C) | 23 | 88 | |
Pervis Estupiñán | D,MD,M(I) | 26 | 90 | |
Diego Palacios | D,MD,M(I) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | D(IC),MD,M(I) | 22 | 89 | |
Carlos Gruezo | MD,M(C) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | MD,M(C) | 23 | 90 | |
Cristian Ramírez | D,MD,M(DI) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | MD,M,MO(C) | 39 | 85 | |
Alan Franco | MD,M,MO(C) | 26 | 85 | |
José Cifuentes | MD,M,MO(C) | 25 | 85 | |
Joao Ortiz | MD,MO(C),M(DC) | 28 | 84 | |
Angelo Preciado | D,MD,M,MO(D) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | MO(DIC) | 30 | 84 | |
Kendry Páez | M(C),MO(DIC) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | A(C) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | A(C) | 24 | 84 | |
Gonzalo Plata | MO,A(DI) | 24 | 85 | |
Ángel Mena | MO,A(DI) | 36 | 85 | |
Enner Valencia | MO(DI),A(DIC) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | MO,A(DIC) | 29 | 83 |
Historial de Copa | |
Ninguno |