Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Raiko Arozarena | PO | 27 | 74 | |
Christian Joel | PO | 25 | 76 | |
Sandy Sánchez | PO | 30 | 76 | |
Carlos Alberto Cavafe | D(C) | 25 | 74 | |
Modesto Méndez | D(C) | 27 | 74 | |
Dariel Morejón | D(DC) | 26 | 77 | |
Yosel Piedra | D,MD(C) | 30 | 77 | |
Jorge Corrales | D(IC),MD,M(I) | 33 | 78 | |
Davide Incerti | D,MD,M(C) | 22 | 70 | |
Karel Espino | D,MD,M(C) | 23 | 76 | |
Andy Baquero | D,MD,M(D) | 30 | 75 | |
Yasniel Matos | MO(I) | 22 | 74 | |
Yunior Pérez | MD,M,MO(C) | 23 | 73 | |
Aricheell Hernández | MO(IC) | 31 | 76 | |
Maikel Chang | M,MO(DI) | 33 | 79 | |
Eduard Puga | M,MO(DC) | 26 | 73 | |
Darío Suárez | M(DI),MO(DIC) | 32 | 69 | |
Marcel Hernández | A(C) | 35 | 78 | |
Maikel Reyes | A(C) | 31 | 75 | |
Daniel Díaz | MO(I),A(IC) | 22 | 74 | |
Willian Pozo | MO,A(IC) | 27 | 74 | |
Luis Paradela | MO,A(IC) | 28 | 79 | |
Onel Hernández | MO,A(DI) | 31 | 81 | |
Samon Reider Rodríguez | MO(DIC),A(DI) | 36 | 74 | |
Yaudel Lahera | A(DIC) | 32 | 73 |
Historial de Copa | |
Ninguno |