Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Kabelo Dambe | PO | 34 | 75 | |
Simisani Mathumo | D(C) | 33 | 75 | |
Thatayaone Ditlhokwe | D(C) | 26 | 80 | |
Ofentse Nato | MD(C) | 35 | 73 | |
Renei Batlokwa | M(C) | 27 | 65 | |
Brandon Wilson | MD,M(C) | 29 | 75 | |
Gape Mohutsiwa | MD,M(C) | 27 | 78 | |
Galabgwe Moyana | M,MO(I) | 34 | 75 | |
Ntesang Simanyana | M,MO(C) | 34 | 73 | |
Lizo Skweyiya | MO(DIC) | 21 | 65 | |
Tumisang Orebonye | A(C) | 28 | 75 | |
Mogakolodi Ngele | MO,A(DC) | 34 | 75 | |
Kabelo Seakanyeng | MO(DI),A(DIC) | 31 | 73 |
Historial de Copa | |
Ninguno |