Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Dandjinou | PO | 27 | 68 |
![]() | Loukmane Farou Moussa | PO | 23 | 65 |
![]() | Saturnin Allagbé | PO | 31 | 76 |
![]() | Cédric Hountondji | D(C) | 31 | 83 |
![]() | Mohamed Tijani | D(C) | 28 | 78 |
![]() | Moïse Adilehou | D(C) | 29 | 78 |
![]() | Olivier Verdon | D(C) | 29 | 83 |
![]() | Yohan Roche | D(C) | 28 | 80 |
![]() | David Kiki | D,MD(I) | 31 | 80 |
![]() | Khaled Adénon | D,MD(C) | 39 | 79 |
![]() | Dokou Dodo | MD,M(C) | 21 | 76 |
![]() | Sessi D'Almeida | MD,M(C) | 29 | 80 |
![]() | Jordan Adéoti | D,MD,M(C) | 36 | 78 |
![]() | Rodrigue Kossi Fiogbé | D,MD,M(C) | 25 | 76 |
![]() | Mattéo Ahlinvi | D(I),MD,M(IC) | 26 | 77 |
![]() | Youssouf Assogba | D,MD,M(D) | 23 | 76 |
![]() | Brandon Agounon | D(D),MD,M(DC) | 30 | 76 |
![]() | Yanick Aguemon | M,MO(DI) | 33 | 77 |
![]() | Jodel Dossou | MO(DIC) | 33 | 78 |
![]() | Steve Mounié | A(C) | 30 | 85 |
![]() | Jacques Bessan | A(DIC) | 31 | 77 |
![]() | Cebio Soukou | MO(DI),A(DIC) | 32 | 78 |
![]() | Aiyegun Tosin | MO(DI),A(DIC) | 27 | 83 |
![]() | Andreas Hountondji | MO(DI),A(DIC) | 23 | 82 |
![]() | Junior Olaitan | MO,A(DIC) | 23 | 78 |
Historial de Copa | |
Ninguno |