Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Macarthur Arakaza | PO | 29 | 64 | |
Mattéo Nkurunziza | PO | 20 | 65 | |
Frédéric Nsabiyumva | D(C) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | D(C) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | D(C) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | D(IC) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | D,MD,M(I) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | MD,M(C) | 31 | 75 | |
Trésor Mossi | MD,M(C) | 23 | 67 | |
Jospin Nshimirimana | MD,M(C) | 23 | 75 | |
Christophe Nduwarugira | D(I),MD,M(C) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | D,MD,M(C) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | D,MD,M(C) | 25 | 76 | |
Jordi Liongola | M(D),MO(DI) | 24 | 74 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | A(C) | 27 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | A(C) | 31 | 75 | |
Valentin Delanys | A(C) | 31 | 73 | |
Mohamed Amissi | MO,A(DI) | 24 | 74 | |
Pacifique Niyongabire | MO,A(DI) | 24 | 74 | |
Saido Berahino | MO(DI),A(DIC) | 31 | 77 | |
Bienvenue Kanakimana | MO(DI),A(DIC) | 25 | 75 | |
Elvis Kamsoba | MO,A(DIC) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | MO,A(DIC) | 37 | 74 |
Historial de Copa | |
Ninguno |