Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|
Alexander Schlager | PO | 28 | 85 | |
Niklas Hedl | PO | 23 | 83 | |
Daniel Bachmann | PO | 30 | 84 | |
Gernot Trauner | D(C) | 32 | 87 | |
Kevin Danso | D(C) | 26 | 89 | |
Philipp Lienhart | D(C) | 28 | 89 | |
David Alaba | D(IC) | 32 | 94 | |
Maximilian Wöber | D(IC) | 26 | 87 | |
Stefan Posch | D(DC) | 27 | 88 | |
Nicolas Seiwald | MD,M(C) | 23 | 87 | |
Florian Grillitsch | D,MD,M(C) | 29 | 88 | |
Valentino Lazaro | D,MD,M(DI) | 28 | 87 | |
Konrad Laimer | D(D),MD,M(DC) | 27 | 90 | |
Kevin Stöger | M,MO(C) | 31 | 86 | |
Xaver Schlager | MD,M,MO(C) | 27 | 90 | |
Dejan Ljubicic | MD(C),M,MO(DC) | 27 | 86 | |
Romano Schmid | M(C),MO(DIC) | 24 | 87 | |
Marcel Sabitzer | M(C),MO(DIC) | 30 | 91 | |
Christoph Baumgartner | M(C),MO(DIC) | 25 | 89 | |
Marko Arnautovic | A(C) | 35 | 89 | |
Sasa Kalajdzic | A(C) | 27 | 87 | |
Michael Gregoritsch | MO,A(C) | 30 | 88 | |
Patrick Wimmer | MO(DIC),A(DI) | 23 | 86 | |
Florian Kainz | MO(DIC),A(DI) | 32 | 87 | |
Karim Onisiwo | MO,A(DIC) | 32 | 86 |
Historial de Copa | |
Ninguno |