Estadio | Club | ||
Capacidad: 19,238 | US Livorno | ||
Capacidad: 18,568 | AC Monza | ||
Capacidad: 17,900 | SPAL | ||
Capacidad: 17,781 | Novara FC | ||
Capacidad: 16,547 | FC Crotone | ||
Capacidad: 16,233 | Cagliari | ||
Capacidad: 16,227 | |||
Capacidad: 16,200 | |||
Capacidad: 16,125 | Frosinone Calcio | ||
Capacidad: 16,125 | |||
Capacidad: 15,725 | Siena FC | ||
Capacidad: 15,000 | Akragas | ||
Capacidad: 15,000 | US Sambenedettese | ||
Capacidad: 14,884 | Mantova 1911 | ||
Capacidad: 14,869 | Pisa SC | ||
Capacidad: 13,619 | US Catanzaro | ||
Capacidad: 13,602 | Como 1907 | ||
Capacidad: 13,195 | US Pistoiese | ||
Capacidad: 13,128 | SS Arezzo | ||
Capacidad: 12,800 | SS Juve Stabia | ||
Capacidad: 12,800 | LR Vicenza | ||
Capacidad: 12,800 | Real Vicenza VS | ||
Capacidad: 12,750 | SS Chieti Calcio | ||
Capacidad: 12,100 | Acireale Calcio 1946 | ||
Capacidad: 12,000 | Casertana FC | ||
Capacidad: 12,000 | USD Cavese | ||
Capacidad: 12,000 | ASD Nocerina | ||
Capacidad: 11,650 | |||
Capacidad: 11,500 | US Massese 1919 | ||
Capacidad: 11,000 | Licata Calcio | ||
Capacidad: 10,750 | AC Savoia 1908 | ||
Capacidad: 10,200 | US Grosseto 1912 | ||
Capacidad: 10,000 | FC Trapani 1905 | ||
Capacidad: 10,000 | ASD Città Di Varese | ||
Capacidad: 10,000 | Spezia Calcio | ||
Capacidad: 9,998 | SEF Torres | ||
Capacidad: 9,996 | FC Treviso | ||
Capacidad: 9,980 | FC Rieti | ||
Capacidad: 9,977 | Venezia FC | ||
Capacidad: 9,900 | Lucchese 1905 | ||
Capacidad: 9,768 | Rimini FC | ||
Capacidad: 9,500 | Carrarese 1908 | ||
Capacidad: 9,500 | Ravenna FC | ||
Capacidad: 9,500 | Fermana FC | ||
Capacidad: 9,285 | L'Aquila Calcio | ||
Capacidad: 9,140 | Fidelis Andria | ||
Capacidad: 9,000 | Giugliano | ||
Capacidad: 8,800 | AJ Fano 1906 | ||
Capacidad: 8,074 | AC Mestre | ||
Capacidad: 8,000 |